| 產(chǎn)地 | 湖南株洲 |
|---|---|
| 粒度 | 1.2μη |
| 牌號(hào) | YG15,YG8,YG11 |
| 品名 | 鎢鈷類硬質(zhì)合金 |
| 品牌 | 力洲 |
| 主要金屬含量 | 8% |
硬質(zhì)合金圓餅?zāi)N锢頇C(jī)械性能和晶粒度表
| 牌號(hào) | 密度 | 硬度HRA | 強(qiáng)度 | 晶粒度 |
| YG8 | 14.8 | 89.5 | 1890 | 1.2-1.6 |
| YG11 | 14.5 | 88 | 2000 | 1.6-2.0 |
| YG15 | 14.2 | 86.5 | 2200 | 1.6-2.0 |
| LBM-40 | 14.0 | 89.5 | 3000 | 0.6-0.8 |
生產(chǎn)工藝:將濕磨料漿進(jìn)行噴霧干燥制度,經(jīng)過(guò)TPA壓機(jī)壓制,壓力燒結(jié)爐生產(chǎn),這樣的生產(chǎn)工藝,使產(chǎn)品純度高,氧含量低,壓制密度均勻,尺寸控制**,內(nèi)部孔隙有效消除,改善產(chǎn)品組織結(jié)構(gòu),提高產(chǎn)品使用壽命,

