| 生產產品種類 | 平口袋 |
|---|---|
| 制袋速度 | 20-100 |
| 制袋寬度 | 100-700 |
| 制品厚度 | 25-100 |
| 制袋長度 | 250-590 |
| 電動機功率 | 7.5kw |
| 品牌 | ZHUDING |
| 型號 | ZD600 |
性能及特點:
1、本機采用微機電腦控制,步進電機拖料。
2、任意定長,步長光電跟蹤,平穩,丟標三個袋子自動停機。
3、自動氣壓同步沖口,自動恒溫,脫料自動停機。
4、自動計數,及可設定計數報警。
5、光電放料控制,放料自動糾偏。
6、底邊由超聲波滾式焊接,特別牢固,平穩。
用途:
本機是一臺多功能無紡布制袋機,整機能夠生產無紡布背心袋、平口袋、手提袋、鞋袋、休閑袋、購物袋、環保袋等軟包裝無紡布袋。
主要技術參數:
| 型號 | 生產速度 | 制袋寬度 | 制袋長度 | 插邊尺寸 | 制袋厚度 | 電壓 | 重量 | 總功率 | 外形尺寸 |
| 500型平口袋 | 20-100 | 10-70 | 25-49 | 5-11 | 25-100 | 380/220 | 2300 | 7.5 | 6.4×3.8×1.6(L字型) 8.8×1.8×1.9(一字型) |
| 500型背心袋 | 20-100 | 25-36 | 30-60 | 5-11 | 25-100 | 380/220 | 2300 | 7 | 6.4×3.8×1.6(L字型) 8.8×1.8×1.9(一字型) |
| 500型穿繩袋 | 20-100 | 10-70 | 25-49 | 5-11 | 25-100 | 380/220 | 2300 | 7.5 | 6.4×3.8×1.6(L字型) 8.8×1.8×1.9(一字型) |
| 600型平口袋 | 20-100 | 10-70 | 25-59 | 5-11 | 25-100 | 380/220 | 2400 | 7.5 | 6.4×3.8×1.7(L字型) 9×2.0×1.9(一字型) |
| 600型背心袋 | 20-100 | 25-40 | 30-60 | 5-11 | 25-100 | 380/220 | 2400 | 7.5 | 6.4×3.8×1.7(L字型) 9×2.0×1.9(一字型) |
| 600型穿繩袋 | 20-100 | 10-70 | 25-59 | 5-11 | 25-100 | 380/220 | 2400 | 8 | 6.4×3.8×1.7(L字型) 9×2.0×1.9(一字型) |
| 700型平口袋 | 20-80 | 10-70 | 25-69 | 5-11 | 25-100 | 380/220 | 2500 | 8.5 | 6.6×4.0×1.8(L字型) 9.2×2.2×1.9(一字型) |
| 700型背心袋 | 20-80 | 25-43 | 30-60 | 5-11 | 25-100 | 380/220 | 2500 | 8 | 6.6×4.0×1.8(L字型) 9.2×2.2×1.9(一字型) |
| 700型穿繩袋 | 20-80/td> | 10-70 | 25-69 | 5-11 | 25-100 | 380/220 | 2500 | 8.5 | 6.6×4.0×1.8(L字型) 9.2×2.2×1.9(一字型) |

