| 規格 | 500 |
|---|---|
| 生產能力 | 240 |
| 適用材料 | 薄膜 |
| 售后服務 | 保修一年 |
| 制袋速度 | 240 |
| 生產產品種類 | 服裝袋,飾品袋 |
| 品牌 | 云邦 |
| 型號 | RQL-600 |
| 制袋規格 | 500 |
| 電腦熱切邊封制袋機不但適用于OPP包裝袋,而且還可以生產PVC、HDPE、LDPE的熱切邊封制袋,按照用戶需要單線和雙線均可生產,還可以增加、氣動打孔、貼雙面膠裝置。該機集機、光、電于一體,采用微電腦控制、變頻調速、光電跟蹤、張力調整,自動化程度高,操作方便、性能穩定,廣泛應用于塑料制袋行業。 【性能及配置】:1)主機變頻調速,臺州華藍;2)無錫德誠液晶顯示電腦,微聲細分步進驅動;3)智能式溫度控制器;4)強力型靜電消除器;5)雙面熱封切刀。 |
| 主要技術參數 | |||||||||
| 型號Model type | 600 | ||||||||
| 封切寬度Sealing and cutting Width | 550mm | ||||||||
| 封切長度Sealing and cutting Length | 1200mm | ||||||||
| 封切厚度Sealing and cutting Thickness | 0.01-0.10mm | ||||||||
| 制袋速度Bag-Making Speed | 30-120pcs/min | ||||||||
| 整機功率Machine Power | 5.5kw | ||||||||
| 電源power supply | 220V 50HZ | ||||||||
| 整機重量Completer weight | ≈600kg | ||||||||
| 外形尺寸Overall Dimensions(L×W×H) | 3330nn×1240nn×1350mm | ||||||||

