| 產品別名 | 塑料成型機 |
|---|---|
| 產品用途 | 塑料成型 |
| 產品類型 | 全新 |
| 是否提供加工定制 | 是 |
| 產地 | 無錫 |
| 售后服務 | 保修一年 |
| 種類 | 臥式曲肘注塑機 |
| 品牌 | 海達 |
| 型號 | HDX3300 II T |
寧波海達注塑機江蘇銷售處,聯系人:張金初 手機:138 6181 6510
拉桿間距2160*1950; 模板尺寸3100*2900; 容模量800-1900; 螺桿長徑比20; 模具定位圈315; 頂出行程500. 自動調模、缺油報警、油溫報警??缮a大型托盤等。
HDX 3300 II T技術參數SPECIFICATION
| 規 格 項 目(Deion) | 單 位(Unit) | HDX 3300 II T | ||
| 螺桿直徑(Screw Diameter) | mm | 240 | | |
| 螺桿長徑比(Screw L/D Ratio) | L/D | 20 | | |
| 最大理論射膠容積(Max.Theoretical Injection Capacity) | cm3 | 55191 | | |
| 最大注射量(Shot Weigh PS) | g | 50224 |
| |
| 最大射膠壓力(Max.Injection Pressure) | MPa | 146 | | |
| 螺桿轉速(Screw Speed Range) | r.p.m | 10-200 | ||
| | ||||
| 最大鎖模力(Max.Clamping Force) | ton | 3300 | ||
| 最大開模行程(Max.Opening Stroke) | mm | 2150 | ||
| 哥林柱內距(Space Between The Bars“V×H”) | mm | 2160×1950 | ||
| 模板尺寸 | mm | 3100×2900 | ||
| 容模量(Min-Max Mould Thickness) | mm | 800 - 1900 | ||
| | ||||
| 頂針推力/行程(Ejector Force/Stroke) | Kn/mm | 814 / 500 | ||
| 油泵最大壓力(Pump P.Max) | MPa | 16 | ||
| 油泵電動機功率(Pump Motor Power) | kw | 55×5 | ||
| 電加熱功率(Heating Capacity) | KW | 150 | ||
| 外形尺寸(Machine Size“L×W×H”) | m | 22×4.2×5.3 | ||
| 重 量(Machine Weight) | ton | 230 | ||
| 模具定位圈直徑(Mold Location Recess Diameters) | mm | 315 | ||
| 噴嘴圓球半徑(Nozzle Radius) | mm | SR30 | ||
生產大型托盤。
在廠里先安裝調試好。
尾板現場安裝。

底盤調整。


拉桿安裝。
注射部件對接。
機器要全部拆開到客戶現場安裝,到客戶處的卸貨費和安裝起重設備費用由客戶承擔。

