| 產(chǎn)品別名 | 塑料成型機 |
|---|---|
| 產(chǎn)品用途 | 塑料成型 |
| 產(chǎn)品類型 | 全新 |
| 是否提供加工定制 | 是 |
| 產(chǎn)地 | 無錫 |
| 螺桿直徑 | 28mm |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | 1100rmp |
| 售后服務(wù) | 保修一年 |
| 種類 | 臥式曲肘注塑機 |
| 品牌 | 海達 |
| 型號 | HDX438T |
寧波海達注塑機江蘇銷售處,聯(lián)系人:張金初 手機:138 6181 6510
拉桿間距765*765; 模板尺寸1130*1130、T型槽設(shè)計。 容模量300-780; 螺桿長徑比20.3; 模具定位圈200; 加熱功率25KW. 鎖模部件三排鉸鏈連體型増力型結(jié)構(gòu),鉸鏈稀油定量潤滑,動模板上手動泵黃油潤滑,自動調(diào)模功能,缺油報警和油溫報警。
HDX 438 T技術(shù)參數(shù)SPECIFICATION
| 規(guī) 格 項 目(Deion) | 單 位(Unit) | HDX 438 T | ||
| 螺桿直徑(Screw Diameter) | mm | 75 | 80 | 83 |
| 螺桿長徑比(Screw L/D Ratio) | L/D | 22.5 | 21.1 | 20.3 |
| 最大理論射膠容積(Max.Theoretical Injection Capacity) | cm3 | 1634 | 1860 | 2002 |
| 最大注射量(Shot Weigh PS) | g | 1488 | 1693 | 1822 |
| 最大射膠壓力(Max.Injection Pressure) | MPa | 180 | 158 | 147 |
| 螺桿轉(zhuǎn)速(Screw Speed Range) | r.p.m | 10-200 | ||
| | ||||
| 最大鎖模力(Max.Clamping Force) | ton | 438 | ||
| 最大開模行程(Max.Opening Stroke) | mm | 720 | ||
| 哥林柱內(nèi)距(Space Between The Bars“V×H”) | mm | 765×765 | ||
| 容模量(Min-Max Mould Thickness) | mm | 300 - 780 | ||
| | ||||
| 頂針推力/行程(Ejector Force/Stroke) | Kn/mm | 125 / 200 | ||
| 油泵最大壓力(Pump P.Max) | MPa | 16 | ||
| 油泵電動機功率(Pump Motor Power) | kw | 41 | ||
| 電加熱功率(Heating Capacity) | KW | 25 | ||
| 外形尺寸(Machine Size“L×W×H”) | m | 8.1×1.9×2.2 | ||
| 重 量(Machine Weight) | ton | 15 | ||
| 模具定位圈直徑(Mold Location Recess Diameters) | mm | 200 | ||
| 噴嘴圓球半徑(Nozzle Radius) | mm | SR15 | ||
此機器可適合生產(chǎn)電瓶三輪車用的電瓶外殼,重量1150克左右,電機41KW,如裝上變頻器,就更能為客戶創(chuàng)造更好的效益。比標準的2000克機生產(chǎn)經(jīng)濟多了。




