| 產品別名 | 塑料成型機 |
|---|---|
| 產品用途 | 塑料成型 |
| 產品類型 | 全新 |
| 是否提供加工定制 | 是 |
| 產地 | 無錫 |
| 售后服務 | 保修一年 |
| 種類 | 臥式曲肘注塑機 |
| 品牌 | 海達 |
| 型號 | HDX658T |
寧波海達注塑機江蘇銷售處 聯系人:張金初 手機:138 6181 6510
拉桿間距915*915; 模板尺寸1320*1320、 T型槽設計; 容模量350-860; 螺桿長徑比19; 模具定位圈200; 加熱功率34KW. 鎖模連體型三排鉸鏈増力型結構、鉸鏈內稀油定量潤滑;動模板上手動泵黃油潤滑拉桿內;自動調模功能、缺油報警和油溫報警。
HDX 658 T技術參數SPECIFICATION
| 規 格 項 目(Deion) | 單 位(Unit) | HDX 658 T | ||
| 螺桿直徑(Screw Diameter) | mm | 85 | 90 | 95 |
| 螺桿長徑比(Screw L/D Ratio) | L/D | 21.2 | 20 | 19 |
| 最大理論射膠容積(Max.Theoretical Injection Capacity) | cm3 | 2485 | 2786 | 3105 |
| 最大注射量(Shot Weigh PS) | g | 2261 | 2535 | 2826 |
| 最大射膠壓力(Max.Injection Pressure) | MPa | 182 | 163 | 146 |
| 螺桿轉速(Screw Speed Range) | r.p.m | 10-200 | ||
| | ||||
| 最大鎖模力(Max.Clamping Force) | ton | 658 | ||
| 最大開模行程(Max.Opening Stroke) | mm | 920 | ||
| 哥林柱內距(Space Between The Bars“V×H”) | mm | 915×915 | ||
| 模板尺寸 | mm | 1320×1310 | ||
| 容模量(Min-Max Mould Thickness) | mm | 350 - 860 | ||
| | ||||
| 頂針推力/行程(Ejector Force/Stroke) | Kn/mm | 152 / 250 | ||
| 油泵最大壓力(Pump P.Max) | MPa | 16 | ||
| 油泵電動機功率(Pump Motor Power) | kw | 30+30 | ||
| 電加熱功率(Heating Capacity) | KW | 34 | ||
| 外形尺寸(Machine Size“L×W×H”) | m | 9.3×2.2×2.3 | ||
| 重 量(Machine Weight) | ton | 28 | ||
| 模具定位圈直徑(Mold Location Recess Diameters) | mm | 200 | ||
| 噴嘴圓球半徑(Nozzle Radius) | mm | SR15 | ||

