| 電動機功率 | 3.5KW |
|---|---|
| 類型 | 薄膜制袋機,塑料制袋機,熱切制袋機,背心制袋機 |
| 生產能力 | 6000kg/小時 |
| 適用對象 | 服裝 |
| 適用范圍 | 純凈水,奶茶,礦泉水,化妝品類,護發用品,服裝 |
| 售后服務 | 保修一年 |
| 用途 | 制袋機 |
| 制袋長度 | 100-1000mm |
| 制袋寬度 | 100-500mm |
| 制袋速度 | 100pcs/分 |
| 包裝類型 | 袋 |
| 品牌 | 瑞安瑞華 |
| 型號 | 600-800mm |
| 加工定制 | 是 |
| 制袋材質 | HDPE、LDPE |
1.1該機用于高密度聚乙稀(HDPE),低密度聚乙稀(LDPE)筒狀本色和彩印塑料薄膜進行熱封熱切制袋,是生產背心袋(馬夾袋)理想的設備。
1.2生產印刷、本色背心袋,采用PLC控制、步進馬達定長度,從送料、封底、切袋、沖口、輸送一次性完成,自動化一體機,操作方便,經濟效益高。
二、性能及特點
2.1、封切刀設計合理,清理和更換膠布方便。
2.2、進口光電跟蹤,準確平穩,丟標自動停機。
2.3、整機用微電腦控制,步進電機拖料,自動計數可任意設定堆疊張數,至設定數后不停機自動整本出料。
2.4、采用堵料光電,使堵料或不出料自動停機。
主要技術參數:
| 型號 | 600mm | 700mm | 800mm |
| 制袋條數 | 一條 | ||
| 產品寬度 | 100-500mm | 100-600mm | 100-700mm |
| 產品長度 | 100-1000mm | ||
| 制袋速度 | 50-120個/分鐘 | ||
| 同步電機 | 步進電機/Stepping motor | ||
| 主電機 | 1.5KW | ||
| 加熱功率 | 2.5KW | ||
| 所需氣壓量 | 0.5-0.6Mpa | ||
| 使用電源 | 220V, 50Hz | ||
| 使用汽缸數量 | 一只 | ||
| 使用電器 | 國產全新正規產品 | ||
| 機器重量 | 1500kg | 1600kg | 1700kg |
| 安裝尺寸 | 5×1.15×1.8M | 5×1.25×1.8M | 5×1.35×1.8M |
| 可選設備 | 伺服電機,進口光電眼 | ||





