| 包裝材料 | 薄膜 |
|---|---|
| 包裝速度 | 30-60(袋/分鐘) |
| 產地 | 深圳 |
| 電壓 | 220(V) |
| 封口寬度 | 400MM |
| 封口速度 | 0-0.9S |
| 功率 | 600W |
| 類型 | 包裝封口機 |
| 認證 | CE |
| 生產能力 | 50(次/分) |
| 適用對象 | 谷物,奶茶,其他,口服液,液體酒精,醬類,果凍,鮮奶,酸奶,清潔、洗滌用品,化妝品類,護膚品類,護發用品,油類,礦泉水、純凈水,酒類飲料,碳酸飲料,果汁飲料 |
| 售后服務 | 保修一年 |
| 外形尺寸 | L600×W680×H850mm(mm) |
| 用途 | 物品包裝 |
| 重量 | 40KG |
| 執行質量標準 | 企業標準 |
| 適用行業 | 餐飲,其他,五金、機械,玩具,禮品、工藝品,家紡,化工,服裝,**,醫藥,日化,食品 |
| 物料類型 | 固體 |
| 自動化程度 | 半自動 |
| 包裝類型 | 袋 |
| 品牌 | 啟厷 |
| 型號 | QD-400 |
| 加工定制 | 是 |
| 耗用功率 | 600W |



參數:
| 1、電 源:220V 50/60Hz |
| 2、加熱功率:600W |
| 3、材 質:機架30*30烤漆; |
| 4、封口氣缸:采用2個迷你型16*55氣缸; |
| 5、封口時間:0-0.9秒可調; |
| 6、定型時間:0-10秒可調; |
| 7、時 間 制:臺灣三耐斯時間制 |
規格:
| 型 號 | 電源 | 功率 | 封口尺寸 | 機器尺寸 | 重量 |
| KLW-400A | 220V | 600W | L400mm | L600×W680×H850mm | 40kg |

