- 品牌/型號(hào):國(guó)泰機(jī)械/30-150
- 是否提供加工定制:是
- 產(chǎn)品別名:塑料擠出機(jī)
- 產(chǎn)品用途:塑化,擠出。
- 種類:板材擠出機(jī)
- 螺桿數(shù):單螺桿
- 最大擠出直徑:150(mm)
- 電動(dòng)機(jī)功率:2.2-75(kw)
- 生產(chǎn)能力:20-250(Kg/h)kg/h
- 螺桿直徑:30-150(mm)mm
國(guó)泰機(jī)械塑料異型材擠出生產(chǎn)線,包含主機(jī),真空定型臺(tái),真空泵,履帶式牽引機(jī),自動(dòng)切割機(jī),自動(dòng)翻板。
本廠專業(yè)生產(chǎn)各種塑料擠出機(jī),造粒機(jī),及配套輔機(jī)。
螺桿、料筒采用38CrMOAL材料制作,并經(jīng)氮化處理。
根據(jù)不同塑料的特性可設(shè)計(jì)不同的螺桿。
調(diào)換各種形式的機(jī)頭模具及適合的螺桿、料筒和輔機(jī)設(shè)備,能生產(chǎn)各類管材、型材、拉絲與擠片料,電線絕緣與電纜包層、中空制品、金屬包塑等亦可用于造粒。
本機(jī)設(shè)計(jì)先進(jìn)、產(chǎn)量高、塑化好、能耗低,采用漸開(kāi)線齒輪傳動(dòng),具有噪音低、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、承載力大,壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
★主要技術(shù)參數(shù):
| 型 號(hào) | 螺桿直徑 | 長(zhǎng)徑比 | 螺桿轉(zhuǎn)速 | 中心高速 | 生產(chǎn)高度 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī) |
| SJ-3-/25CY | 30mm | 25:1 | 10-160r/min | 1000mm 500mm | 19.5kg/h | 2.2kw,3kw |
| SJ-45D | 45mm | 20:1 | 10-90r/min | 1000mm | 22.5kg/h | 5.5kw |
| SJ-45/25CY | 45mm | 25:1 | 16-160r/min | 500mm 1000mm | 35kg/h | 7.5kw,11kw |
| SJ-45/25HY | 45mm | 25:1 | 16-160r/min | 500mm 1000mm | 35kg/h | 11kw |
| SJ-50/25HY | 50mm | 25:1 | 16-160r/min | 800mm 1000mm | 40kg/h | 11kw,15kw |
| SJ-65/25HY | 65mm | 25:1 | 8-80r/min | 1000mm | 100kg/h | 18.5kw |
| SJ-65/28CY | 65mm | 25:1 | 15-120r/min | 500mm 1000mm | 100kg/h | 18.5kw,22kw |
| SJ-65/28HY | 65mm | 28:1 | 16-160r/min | 500mm 1000mm | 120kg/h | 22kw,30kw |
| SJ-65/30CY | 65mm | 30:1 | 15-120r/min | 1000mm | 120kg/h | 22kw,30kw,37kw |
| SJ-65/34CY | 65mm | 34:1 | 15-120r/min | 1000mm | 120kg/h | 22kw,30kw,37kw |
| SJ-70/25HY | 70mm | 25:1 | 8-80r/min | 1000mm | 120kg/h | 22kw |
| SJ-90/25HY | 90mm | 25:1 | 10-100r/min | 1000mm | 155kg/h | 30kw,45kw,55kw |
| SJ-120HY | 120mm | 25:1 | 30-90r/min | 1000mm | 250kg/h | 75kw |


