| 產(chǎn)品別名 | 分切復(fù)卷機(jī) |
|---|---|
| 成品尺寸 | 4230*3270*1030 |
| 規(guī)格 | 1600· |
| 適用對(duì)象 | 奶茶,酸奶,鮮奶,果汁飲料,碳酸飲料,煙 |
| 售后服務(wù) | 終身售后服務(wù) |
| 外形尺寸 | 4230*3270*1030 |
| 用途 | 包裝運(yùn)輸?shù)?/td> |
| 適用行業(yè) | 餐飲,食品,玩具,**,醫(yī)藥,禮品,工藝品 |
| 包裝類型 | 個(gè) |
| 品牌 | 上海綠順 |
| 型號(hào) | FQ1600C |
| 加工定制 | 是 |
| 自動(dòng)化成度 | 全自動(dòng) |

FQ1600C分切復(fù)卷機(jī)
性能特點(diǎn)
液壓無(wú)軸紙架,上紙方便、快捷。
2.電控液壓糾偏,精度高。
3.氣動(dòng)張力控制系統(tǒng),保持張力恒定。
4.變頻控制、同步帶傳動(dòng),動(dòng)力強(qiáng)勁,噪聲更低。
5.彎曲輥舒張紙張,保證紙卷間距1~2mm。
6.單組地輥式復(fù)卷,重心低
技術(shù)參數(shù)
紙卷**大寬度 1600mm
| 可分切紙條寬度 | 40mm |
| 復(fù)卷直徑 | 1100mm |
| **生產(chǎn)速度 | 140m/min |
| 分切條數(shù) | 15條 |
| 電機(jī)功率 | 11KW |
| 機(jī)器外形尺寸 | 4230×3270×1030mm |
| 整機(jī)重量 | 3500KG |

