
概述: 該系列機種是由三臺擠出設備將兩種相同或則不同的塑膠顆粒擠入拱擠復合機,生產拱擠復合薄膜,特殊設計的螺桿和旋轉機頭,*保*薄膜的平整度。
選購附件
1. 自動吸料機 2. 表面處理機
3. 空氣壓縮機 4. 快換網裝置
技術參數:
| 機型 | CW-3L45 | CW-3L50 | CW-3L55 | CW-3L65 |
| 適用原料 | LDPE LLDPE HDPE | |||
| 折徑寬度(mm) | 600-1000 | 800-1500 | 1000-1800 | 1500-2500 |
| 產品厚度(HD) | 0.002-0.2 | 0.002-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.15 |
| 擠出量 | 80-120kg/hr | 120-150kg/hr | 150-180kg/hr | 180-250kg/hr |
| 螺桿直徑(mm) | ¢45/50/45 | ¢50/55/50 | ¢55/60/55 | ¢65/70/65 |
| 螺桿長徑比 | 28:1 / 30:1 | |||
| 螺桿和螺桿材質 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| 料筒冷卻 | 370W×2 | 550WX2 | 550W×3 | 550W×4 |
| 塑料筒溫控 | 3組 | 3組 | 3組 | 4組 |
| 擠出馬達 | 18.5/22/18.5KW | 22/30/22KW | 30/37/30KW | 37/45/37KW |
| 擠出模口HD(mm) | ¢250/200 | ¢300/350 | ||








