| 售后服務 | 保修一年 |
|---|---|
| 產品別名 | 靜音碎料機 |
| 外形尺寸 | 130*104*192mm |
| 重量 | 1100kg |
| 材質 | 鑄鐵 |
| 產地 | 深圳 |
| 產品等級 | 一級品 |
| 產品用途 | 塑料粉碎機 |
| 電動機功率 | 11KW |
| 類別 | 破碎機 |
| 適用范圍 | 電子行業 |
| 品牌 | 文匯 |
| 型號 | WHDJ-500 |
| 加工定制 | 是 |
靜音破碎機




■全封閉靜音設計,機臺周圍1米范圍外噪音在80db以下,同時避免了粉塵污染。
■外型美觀、大方有多種款式以供選擇。
■獨特設計內部導熱系統,在保持全封閉的前提下,將電機所產生的熱量排出機外,延長電機使用壽命。
■不銹鋼儲料箱清洗方便、快捷,也可配備帶吸料口(不銹鋼)型儲料箱。
■內設安全保護系統,可選配CE認證電器,完全符合歐洲安全標準。
■配有相序控制器,可防止因電機反轉所造成的不良后果。
■裝有電源隔離開關,維修、操作更加方便、安全。
■活動不銹鋼料斗、手柄開關等人性化設計,使得操作時得心應手,輕松自如
| 型號 | 粉碎口徑(mm) | 粉碎能力(kg/h) | 固定刀 | 旋轉刀 | 功率 | 外形尺寸(L×W×H cm) | 凈重(kg) | |
| Kw | HP | |||||||
| WHGJ230 | 230×200 | 100-150 | 2 | 6 | 4 | 5 | 100×72×149 | 500 |
| WHGJ400 | 410×270 | 200-250 | 2 | 12 | 7.5 | 10 | 118×93×170 | 800 |
| WHGJ500 | 520×320 | 300-350 | 2 | 15 | 11 | 15 | 130×106×196 | 1100 |
| WHGJ600 | 620×340 | 350-450 | 4 | 18 | 15 | 20 | 136×116×213 | 1350 |
| WHGJ800 | 815×480 | 450-600 | 4 | 24 | 22 | 30 | 185×154×268 | 2250 |

