| 包裝 | 桶裝 |
|---|---|
| 產地 | 上海 |
| 產品認證 | ISO9001-2000 |
| 類型 | 標準料 |
| 批號 | 10+ |
| 傾點 | -20 |
| 相似粘度 | 320 |
| 執行標準 | 國標 |
| 品牌 | 斯卡蘭 |
| 型號 | 320/460 |
| 加工定制 | 否 |
| 稠化劑類型 | 鋰基潤滑脂 |
| 基礎油運動粘度 | 320 |
SKALN Texaherm 斯卡蘭斯熱卡傳熱油導熱油320/460:
深度精制、熱穩定的礦物油類傳熱油(熱傳導油)。采用優質基礎油技術配方而成,可以用作強制循環的閉式及開式傳熱系統的傳熱介質(熱載體)。
產品特點
提高能量效率:優異的傳熱性能,使循環暢通,換熱效率高。
阻止沉積物生成:杰出的氧化穩定性和熱穩定性,阻止油泥和焦炭沉積物的積成,確保使用壽命長。
啟動響應快:低溫流動性好,啟動循環迅速。
運行壓力低,經濟性能好:蒸氣壓力小,高溫蒸發少,減少氣阻和循環泵氣蝕等現象的發生。所以,使用本產品既能做到系統壓力較低,又能獲得高工作效率,從而無需采用昂貴的高壓管道和高壓換熱器。
適用范圍:
可用于使用燃料油、燃氣、或電來加熱傳熱液體并將熱傳遞至使用點位的多種傳熱系統。
適用于如下條件下強制循環的開式或閉式傳熱系統。
油平均溫度高為288℃。
加熱器表面的高油膜溫度為316℃。
與空氣接觸的開式傳熱系統的高溫度為107℃
傳熱油必須強制循環使用。
| Texaherm (工業傳熱油) | |||||||
| ISO級別 | 320 | 460 | |||||
| 自燃溫度,℃ | 350 | 360 | |||||
| 閃點,COC,℃ | 229 | 246 | |||||
| 傾點,℃ | -15 | -15 | |||||
| 粘度 | mm2/s@40℃ | 33.0 | 46.6 | ||||
| mm2/s@100℃ | 5.5 | 7.1 | |||||
| 粘度指數 | 108 | 112 | |||||
| 熱物性參數隨溫度的變化→ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | |
| 密度,kg/L | 0.80 | 0.73 | 0.65 | 0.80 | 0.73 | 0.66 | |
| 動力粘度,mpa·s | 4.41 | 1.04 | 0.46 | 5.74 | 1.26 | 0.54 | |
| 比熱,KJ/(kg℃) | 2.33 | 2.74 | 3.09 | 2.33 | 2.74 | 3.09 | |
| 導熱系數,W/(m℃) | 0.117 | 0.103 | 0.089 | 0.117 | 0.103 | 0.089 | |
| 蒸氣壓,mmHg | 0.0005 | 0.51 | 17.4 | 0.0011 | 0.75 | 19 | |
| 熱膨脹系數*10-4℃ | 8.4 | 10.1 | 12.7 | 8.3 | 10.0 | 12.5 | |

